Наш автопарк
| МАН | ||
MAN с гидролифтом. Этот автомобиль оснащен гидролифтом и изотермическим кузовом. Прекрасно подходит для транспортировки партий пищевых продуктов и медицинских препаратов. Благодаря наличию гидролифта, погрузка и выгрузка не представляет хлопот. Грузоподъемность: 5000 кг Габариты кузова: длина - 6.20 м, ширина - 2.40 м, высота - 2.36 м, объем - 36.00 м3 | ||
| Тариф | Цена (за 1 час) | Мин. заказ |
| По Москве до третьего транспортного кольца | 600 | 7 ч. + 1 ч. = 4800 |
| С пропуском внутри третьего транспортного кольца | 600 | 7 ч. + 2.5 ч. = 5700 |
| С пропуском внутри Садового кольца | 600 | 7 ч. + 1 ч. = 4800 |
| Вне МКАД от 7 до 20 км | 600 | 7 ч. + 2 ч. = 5400 |
| Вне МКАД более 20 км | 600 | 22 руб./км. |
| MERCEDES | ||
MERCEDES с гидролифтом. Этот автомобиль оснащен гидролифтом и изотермическим кузовом. Прекрасно подходит для транспортировки партий пищевых продуктов и медицинских препаратов. Благодаря наличию гидролифта, погрузка и выгрузка не представляет хлопот Грузоподъемность: 5000 кг Габариты кузова: длина - 6.20 м, ширина - 2.40 м, высота - 2.36 м, объем - 36.00 м3 | ||
| Тариф | Цена (за 1 час) | Мин. заказ |
| По Москве до третьего транспортного кольца | 600 | 7 ч. + 1 ч. = 4800 |
| С пропуском внутри третьего транспортного кольца | 600 | 7 ч. + 2.5 ч. = 5700 |
| С пропуском внутри Садового кольца | 600 | 7 ч. + 1 ч. = 4800 |
| Вне МКАД от 7 до 20 км | 600 | 7 ч. + 2 ч. = 5400 |
| Вне МКАД более 20 км | 600 | 22 руб./км. |
| MERCEDES | ||
MERCEDES с гидролифтом. Благодаря наличию гидролифта и изотермического кузова, данный грузовой автомобиль прекрасно подходит для перевозки партий продуктов и медицинских препаратов. Грузоподъемность: 5000 кг Габариты кузова: длина - 6.20 м, ширина - 2.40 м, высота - 2.36 м, объем - 36.00 м3 | ||
| Тариф | Цена (за 1 час) | Мин. заказ |
| По Москве до третьего транспортного кольца | 600 | 7 ч. + 1 ч. = 4800 |
| С пропуском внутри третьего транспортного кольца | 600 | 7 ч. + 2.5 ч. = 5700 |
| С пропуском внутри Садового кольца | 600 | 7 ч. + 1 ч. = 4800 |
| Вне МКАД от 7 до 20 км | 600 | 7 ч. + 2 ч. = 5400 |
| Вне МКАД более 20 км | 600 | 22 руб./км. |
| MERCEDES | ||
MERCEDES с гидролифтом. Благодаря наличию мощного гидролифта и изотермического кузова, данный грузовой автомобиль прекрасно подходит для перевозки партий продуктов и медицинских препаратов. Погрузка и выгрузка не требует усилий. Грузоподъемность: 10000 кг Габариты кузова: длина - 7.50 м, ширина - 2.45 м, высота - 2.50 м, объем - 45.00 м3 | ||
| Тариф | Цена (за 1 час) | Мин. заказ |
| По Москве до третьего транспортного кольца | 660 | 7 ч. + 1 ч. = 5280 |
| С пропуском внутри третьего транспортного кольца | 660 | 7 ч. + 2.5 ч. = 6270 |
| С пропуском внутри Садового кольца | 660 | 7 ч. + 1 ч. = 5280 |
| Вне МКАД от 7 до 20 км | 660 | 7 ч. + 2 ч. = 5940 |
| Вне МКАД более 20 км | 660 | 22 руб./км. |



