Тарифы
| Тип транспортного средства | Грузоподъ-емность / объем | Минимум часов + подача | Оплата въезда в пределы 3-го ТК и (или) МОЖД, СК, час | Стоимость услуг | ||
| Город руб./час | Мин. руб. | Межгород руб./км. | ||||
| Каблук | до 0,75тн | 4+1 | 330 | 1650 | 12,00 | |
| Газель и др. | до 1,5тн / 9м3 | 4+1 | 1 (1,5-СК) | 350 | 1750 | 14,00 |
| Газель и др. фургон | до 1,5тн / - | 4+1 | 1 (1,5-СК) | 350 | 1750 | 14,00 |
| Газель и др. борт, термос | до 1,5тн / - | 4+1 | 1 (1,5-СК) | 400 | 2000 | 14,00 |
| Газель и др. с температурным режимом | до 1,5тн / - | 5+1 | 1 (1,5-СК) | 470 | 2820 | 15,00 |
| Газель и др. на удлиненной базе | до 3тн/ 16м3 | 5+1 | 1(1,5-СК) | 400 | 2400 | 15,00 |
| ЗИЛ (Бычок), ГАЗ и др. | до 3тн / 17м3 | 6+1 | 1,5 | 490 | 3430 | 17,00 |
| ЗИЛ (Бычок) повышенный объем, термос | до 3тн / 22м3 | 6+1 | 1,5 | 510 | 3570 | 17,00 |
| ЗИЛ (Бычок) и др. с регулируемым температурным режимом | до 3тн / 17м3 | 6+1 | 1,5 | 580 | 4060 | 18,00 |
| ЗИЛ и др. | до 5тн / 18м3 | 6+1 | 1,5 | 530 | 3710 | 20,00 |
| ЗИЛ и др. борт | до 5тн / - | 6+1 | 1,5 | 550 | 3850 | 20,00 |
| ЗИЛ и повышенный объем, термос | до 5тн / 22м3 | 6+1 | 1,5 | 550 | 3850 | 20,00 |
| ВАЛДАЙ повышенный объем, термос | до 6тн/ 35м3 | 6+1 | 1,5 | 550 | 3850 | 20,00 |
| ЗИЛ и др. с регулируемым температурным режимом | до 5тн / 18м3 | 6+1 | 1,5 | 620 | 4340 | 21,00 |
| КАМАЗ, МАЗ и др. | до 10тн / 30м3 | 7+1 | 1,5 | 640 | 5120 | 24,00 |
| КАМАЗ, МАЗ и др. борт | до 10тн / - | 7+1 | 1,5 | 750 | 6000 | 24,00 |
| КАМАЗ, МАЗ и др. термос | до 10тн / - | 7+1 | 1,5 | 680 | 5440 | 24,00 |
| Иномарка повышенный объем | до 10тн / 43м3 | 7+1 | 1,5 | 680 | 5440 | 24,00 |
| Иномарка повышенный термос | до 10тн / 43м3 | 7+1 | 1,5 | 700 | 5600 | 24,00 |
| Иномарка с гидролифтом | до 5тн/ 30м3 | 7+1 | 1,5 | 640 | 5120 | 24,00 |
| Иномарка повышенный объем с гидролифтом | до 10тн / 43м3 | 7+1 | 1,5 | 700 | 5600 | 24,00 |
| Иномарка повышенный объем с гидролифтом | до 15тн/ 43м3 | 7+1 | 1,5 | 750 | 6000 | 24,00 |
| Иномарка с регулируемым температурным режимом | до 10тн / 43м3 | 7+1 | 1,5 | 750 | 6000 | 25,00 |
| МАЗ и др. тент | до 20тн / 82м3 | 7+1 | 1,5 | 750 | 6000 | 27,00 |
| МАЗ и др. борт | до 20тн / - | 7+1 | 1,5 | 820 | 6560 | 27,00 |
| МАЗ и др. изотерма | до 20тн / 82м3 | 7+1 | 1,5 | 820 | 6560 | 27,00 |
| МАЗ и др. повышенный объем / грузоподъемность | до 25 / 120м3 | 7+1 | 1,5 | 870 | 6960 | 30,00 |
| МАЗ и др. с регулируемым температурным режимом | до 20 / 82м3 | 7+1 | 1,5 | 870 | 6960 | 30,00 |
1. Цены указаны с учетом НДС (18%).
2. При въезде транспортного средства в пределы 3-го Транспортного кольца и (или) МОЖД в период с 7-00 до 22-00 к общему времени работы добавляется определенное данной таблицей (графа 4) количество часов. Размер доплаты в соответствии с графой 4 данной таблицы определяется для каждого типа транспортного средства за каждый въезд в пределы 3-го Транспортного кольца и (или) МОЖД в период с 7-00 до 22-00.
3. При въезде транспортного средства грузоподъемностью до 1,5 тонн в пределы Садового Кольца (СК) производится доплата в соответствии с графой 4 данной таблицы (информация с пометкой – «СК»)
4. При въезде транспортного средства грузоподъемностью свыше 1,5 тонн в пределы Садового Кольца, общая стоимость перевозки увеличивается на 30 %.
| Цены на услуги отправки груза и грузобагажа из Москвы. | |||||||
| Тарифы по весу (руб/кг) | Тарифы по объему (руб/м3) | ||||||
| Пункт назначения | Срок доставки | 1-1000 кг | 1000-10000 кг | Свыше 10000 кг | 1-10м | 10-30м | 30-50м |
| Екатеринбург | 4 | 4,86 | 4,00 | 3,38 | 2431 | 1716 | 1573 |
| Тюмень | 4 | 4,55 | 4,55 | 4,29 | 2275 | 2210 | 2080 |
| Омск | 4 | 5,55 | 3,64 | 3,38 | 2772 | 1839 | 1748 |
| Новосибирск | 6 | 6,05 | 6,05 | 5,85 | 2710 | 2613 | 2574 |
| Иркутск | 7 | 9,36 | 9,36 | 8,71 | 2990 | 2938 | 2730 |
| Хабаровск | 10 | 12,61 | 12,09 | 11,31 | 3653 | 3510 | 3172 |
| Владивосток | 11 | 12,70 | 12,35 | 11,31 | 3250 | 3003 | 2860 |
| Челябинск | 5 | 5,31 | 4,74 | 4,17 | 2414 | 2063 | 1855 |
| Красноярск | 7 | 16,10 | 15,60 | 13,80 | 3365 | 3146 | 2873 |
| Курган | 5 | 4,64 | 4,14 | 3,73 | 2099 | 1904 | 1709 |
| Сургут | 8 | 5,98 | 5,98 | 5,72 | 2080 | 2015 | 1950 |
| Барнаул | 8 | 5,46 | 5,39 | 5,26 | 2730 | 2639 | 2535 |
| Кемерово | 8 | 8,06 | 6,00 | 5,90 | 3900 | 3003 | 2860 |
| Новокузнецк | 9 | 8,32 | 6,50 | 6,37 | 3768 | 3684 | 3464 |
| Уфа | 3 | 5,82 | 5,31 | 4,01 | 1800 | 1503 | 1059 |
| Уссурийск | 19 | 12,70 | 12,30 | 11,31 | 3250 | 3003 | 2860 |
| Находка | 19 | 17,30 | 16,90 | 15,60 | 3705 | 3458 | 3289 |
Дополнительная информация: Ежедневные отправки. Прием груза в течение всей недели с 9-00 до 18-00 час.
Грузоподъемность почтово-багажного вагона – 20, 22, 26 тонн, объем от 120м3 до 200м3.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ АВТО ДОСТАВКУ ГРУЗА ДО ДВЕРИ КЛИЕНТА по Москве. ВНИМАНИЕ: погрузка груза в вагон в Москве и выгрузка груза по городам Санкт-Петербург, Омск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток – БЕСПЛАТНО!!! Минимальная стоимость груза к оплате как за 50 кг, за 0,5 м3
Разделение грузов (кроме грузов, отправляемых до Новосибирска и Красноярска) на легкий и тяжелый производится исходя из соотношения веса/объема груза:
- если вес груза составляет 180 кг и более на 1м3, то для расчета стоимости берется 1 кг
- если вес груза составляет менее 180 кг на 1м3, то для расчета стоимости берется 1м3
Для грузов, отправляемых до Новосибирска и Красноярска, разделение на легкий и тяжелый производится исходя из соотношения веса/объема груза:
- если вес груза составляет 200 кг и более на 1м3, то для расчета стоимости берется 1 кг
- если вес груза составляет менее 200 кг на 1м3, то для расчета стоимости берется 1м3
Дополнительная упаковка:
ВНИМАНИЕ: если при приемке-сдаче груза производится пересчет внутренних вложений - расценки увеличиваются на 50%
В указанные тарифы входит: сопровождение в пути, отслеживание вагона.
Обрешетка 1м3 -700 рублей
Расценки на указанный негабарит увеличиваются на 30% Мешок 1 шт- 50 руб
Расценки на перевозку мягкой мебели увеличиваются на 10%
Расценки на перевозку груза, требующего режима ТЕПЛО, увеличиваются на 20%
| Город отправления | Город назначения | КМ | Тип транспортного средства | 10 т | 82 м3 | ||
| Срок доставки, дней. | Изотерма | Тент | Изотерма | Рефрижиратор | |||
| Москва | Барнаул | 3985 | 5 | 105000 | 112000 | 115000 | 118000 |
| Архангельск | 1258 | 2 | 40000 | 48000 | 50000 | 55000 | |
| Астрахань | 1375 | 3 | 35000 | 45000 | 47000 | 55000 | |
| Белгород | 694 | 2 | 17000 | 20000 | 22000 | 25000 | |
| Бийск | 3802 | 5 | 105000 | 112000 | 115000 | 118000 | |
| Брянск | 383 | 1 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| Великий Новгород | 527 | 1 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | |
| Волгоград | 1022 | 2 | 24000 | 30000 | 33000 | 35000 | |
| Вологда | 507 | 2 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| Воронеж | 536 | 2 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| Екатеринбург | 1919 | 3 | 50000 | 57000 | 63000 | 68000 | |
| Иваново | 317 | 1 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | |
| Ижевск | 1226 | 3 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | |
| Иркутск | 5123 | 10 | 140000 | 150000 | 170000 | 185000 | |
| Йошкар-Ола | 750 | 2 | 20000 | 25000 | 27000 | 32000 | |
| Казань | 860 | 2 | 28000 | 32000 | 35000 | 40000 | |
| Кемерово | 4059 | 7 | 110000 | 120000 | 130000 | 14000 | |
| Киров | 1093 | 3 | 30000 | 35000 | 37000 | 42000 | |
| Кострома | 345 | 1 | 14000 | 17000 | 20000 | 25000 | |
| Краснодар | 1398 | 2 | 30000 | 36000 | 38000 | 45000 | |
| Красноярск | 4571 | 7 | 115000 | 130000 | 135000 | 145000 | |
| Курск | 592 | 1 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| Липецк | 533 | 1 | 16000 | 1800 | 22000 | 25000 | |
| Магнитогорск | 1700 | 3 | 45000 | 57000 | 60000 | 65000 | |
| Мурманск | 1904 | 4 | 50000 | 60000 | 64000 | 74000 | |
| Наб. Челны | 1050 | 2 | 30000 | 35000 | 37000 | 40000 | |
| Нижневартовск | 3270 | 5 | 100000 | 110000 | 115000 | 120000 | |
| Нижний Новгород | 445 | 1 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | |
| Новокузнецк | 4300 | 7 | 115000 | 130000 | 135000 | 14000 | |
| Новоросийск | 1470 | 2 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| Новосибирск | 3767 | 5 | 92000 | 100000 | 110000 | 118000 | |
| Омск | 2783 | 3 | 85000 | 90000 | 100000 | 105000 | |
| Орел | 425 | 1 | 15000 | 16000 | 18000 | 21000 | |
| Пенза | 657 | 2 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | |
| Пермь | 1600 | 3 | 40000 | 50000 | 52000 | 57000 | |
| Псков | 732 | 1 | 19000 | 20000 | 22000 | 25000 | |
| Ростов-на-Дону | 1122 | 2 | 27000 | 33000 | 35000 | 38000 | |
| Рязань | 237 | 1 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | |
| Самара | 1156 | 2 | 26000 | 32000 | 33000 | 38000 | |
| Санкт-Петербург | 708 | 1 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Саратов | 877 | 2 | 23000 | 27000 | 30000 | 33000 | |
| Смоленск | 410 | 1 | 13000 | 14000 | 16000 | 18000 | |
| Сочи | 1635 | 3 | 40000 | 45000 | 48000 | 55000 | |
| Ставрополь | 1468 | 2 | 38000 | 43000 | 45000 | 50000 | |
| Сыктывкар | 1520 | 3 | 40000 | 50000 | 52000 | 57000 | |
| Тамбов | 509 | 1 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 | |
| Тольятти | 985 | 2 | 25000 | 30000 | 31000 | 36000 | |
| Томск | 4052 | 6 | 100000 | 110000 | 115000 | 118000 | |
| Тюмень | 2256 | 4 | 52000 | 64000 | 69000 | 73000 | |
| Ульяновск | 883 | 2 | 24000 | 27000 | 30000 | 32000 | |
| Уфа | 1377 | 2 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | |
| Чебоксары | 705 | 2 | 20000 | 25000 | 27000 | 32000 | |
| Челябинск | 1784 | 3 | 52000 | 60000 | 68000 | 71000 | |
| Череповец | 750 | 2 | 22000 | 25000 | 30000 | 33000 | |
| Чита | 6250 | 12 | 180000 | 200000 | 220000 | 250000 | |
| Ярославль | 266 | 1 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | |
| Если в нашем прайсе Вы не нашли нужного Вам города, звоните или пишите нам. Наши менеджеры с удовольствием помогут Вам и ответят на все Ваши вопросы. | |||||||


